| I. Investigación de Palabras Clave |
| 1. Temas de Interés | Identificación de conceptos generales que preocupan a la audiencia. |
| 2. Seed Keywords | Términos base descriptivos del producto o nicho. |
| 3. Keywords de Tópico | Investigación de términos relacionados al viaje de compra. |
| 4. Long-tail Keywords | Variaciones de 3+ palabras para mayores conversiones. |
| 5. Evaluación de Intención | Alineación del formato y contenido con el objetivo de búsqueda. |
| 6. Keywords de Competencia | Análisis de términos que generan éxito a los competidores. |
| 7. Brechas de Contenido | Identificación de oportunidades no cubiertas actualmente. |
| II. Escritura de Contenido SEO |
| 8. Keyword Primaria | Asignación de un término principal a cada página. |
| 9. Respuesta a la Intención | Asegurar que el contenido satisface la duda del usuario. |
| 10. Análisis de la SERP | Estudio de lo que ya posiciona para imitar formatos exitosos. |
| 11. Títulos de Impacto | Creación de encabezados que atraigan clics. |
| 12. Estructura Legible | Uso de párrafos cortos y listas para facilitar la lectura. |
| 13. Activos Visuales | Inclusión de imágenes o videos relevantes al tema. |
| 14. Contenido de Valor Único | Aportación de información original no presente en otros sitios. |
| 15. Optimización para IA | Adaptación para visibilidad en motores de respuesta AI. |
| III. Fundamento SEO |
| 16. Sitemap XML | Lista de URLs para facilitar el descubrimiento y rastreo. |
| 17. Robots.txt | Directivas sobre qué secciones rastrear e indexar. |
| 18. Revisión de GSC | Detección de acciones manuales, errores 404 o cobertura. |
| 19. Crawl de indexación | Crawl inicial para asegurar que el sitio es indexable. |
| IV. SEO On-Page |
| 20. URLs Descriptivas | Uso de palabras clave en el slug de la página. |
| 21. Títulos (Title Tags) | Keyword al inicio y alineada con la intención de búsqueda. |
| 22. Meta Descripciones | Resumen convincente que fomente el clic en el buscador. |
| 23. Encabezado H1 Único | Señal de relevancia principal con la keyword primaria. |
| 24. Enlazado Interno | Organización del contenido en hubs temáticos. |
| 25. Enlaces Externos | Citas a sitios de autoridad para aumentar credibilidad. |
| 26. Alt Tags Descriptivos | Atributos de imagen que referencian el tópico y keyword. |
| V. SEO Técnico |
| 27. Auditorías Regulares | Evaluación periódica para detectar nuevos errores técnicos. |
| 28. Velocidad de Página | Optimización de tiempos de carga para mejor experiencia. |
| 29. Optimización Mobile | Asegurar que el sitio es responsivo y funcional en móviles. |
| 30. Certificado SSL (HTTPS) | Garantía de conexión segura para usuarios y buscadores. |
| 31. Datos Estructurados | Marcado Schema para obtener fragmentos enriquecidos. |
| 32. Etiquetas Canonical | Prevención de problemas de contenido duplicado. |
| 33. Redirecciones 301 | Gestión de enlaces antiguos hacia URLs nuevas sin perder fuerza. |
| 34. Análisis de Logs | Estudio de cómo los bots acceden a las páginas. |
| 35. Core Web Vitals | Métricas de carga, interactividad y estabilidad visual. |
| VI. Configuración de rastreo |
| 36. Google Search Console | Rastreo de rendimiento y errores en Google. |
| 37. Bing Webmaster Tools | Monitoreo de rendimiento en el buscador Bing. |
| 38. Google Analytics (GA4) | Monitoreo de tráfico e interacción de visitantes. |
| 39. Plataforma SEO | Uso de software para análisis de datos y toma de decisiones. |
| VII. Estrategia de Enlaces |
| 40. Perfil de Backlinks | Análisis de la autoridad y calidad de los sitios que enlazan. |
| 41. Análisis de Brecha de Enlaces | Comparación con competidores para hallar oportunidades. |
| 42. Recuperación de Enlaces | Reparación de backlinks que apuntan a páginas rotas. |
| 43. Guest Posting | Creación de contenido para otros sitios a cambio de un enlace. |
| 44. Menciones de Marca | Transformar menciones sin enlace en backlinks activos. |
| 45. Citaciones Locales | Consistencia de datos en directorios locales. |